2020年6月國內(nèi)展會復蘇,彩色展覽整理出廣州7月展會排期,如有需要展臺設計搭建的,可聯(lián)系譚小姐:18520230669(微信同號)
<
展會 | 簡稱 | 面積(m2) | 時間 | 展館 |
2020第十七屆國際鍋爐、新型供熱及節(jié)能環(huán)保設備展 | 節(jié)能環(huán)保設備展 | 30000m2 | 2020/4/1 | 北京亦創(chuàng)國際會展中心 |
第十二屆中國(北京)國際袋式除塵技術與設備展 | 袋式除塵技術與設備展 | 10000m2 | 2020/4/1 | 北京亦創(chuàng)國際會展中心 |
第八屆中國(北京)國際設施農(nóng)業(yè)及園藝資材展覽會 | 園藝資材展 | 11000m2 | 2020/4/1 | 北京會議中心 |
2020中國(鄭州)國際物流展覽會 | 物流展 | 20000m2 | 2020/4/1 | 鄭州國際會展中心 |
2020中國鄭州烘焙展覽會 | 烘焙展 | 21000m2 | 2020/4/1 | 鄭州國際會展中心 |
2020中國介入心臟病學大會 | 介入心臟病學大會 | 10000m2 | 2020/4/2 | 北京會議中心 |
2020東北(沈陽)第十七屆品文化展示交易博 | 品文化展 | 20000(前序廳、二號廳、三號廳)m2 | 2020/4/2 | 遼寧工業(yè)展覽館 |
2020第18屆中國哈爾濱國際建筑裝飾及材料博覽會 | 建筑裝飾展 | 24000m2 | 2020/4/3 | 哈爾濱國際會展中心 |
2020上海國際潮流玩具展 | 玩具展 | 17000m2 | 2020/4/3 | 上海世博展覽館 |
2020第3屆義烏婚紗影樓用品交易會暨春季框畫展 | 婚紗影樓展 | 50000m2 | 2020/4/6 | 義烏國際博覽中心 |
2020年香港國際春季燈飾展覽會 | 燈飾展 | 暫無 | 2020/4/6 | 香港會議展覽中心 |
2020第十一屆中國數(shù)控機床展覽會 | 機床展 | 115000m2 | 2020/4/7 | 上海新國際博覽中心 |
2020第39屆杭州美容美發(fā)美體化妝品博覽會 | 美博會 | 10000m2 | 2020/4/8 | 杭州和平國際會展中心 |
2020東北(長春)第十六屆國際家具及木工機械展 | 家具展 | 25000m2 | 2020/4/8 | 長春國際會展中心 |
2020吉林(長春)第二十五屆國際建筑裝飾及材料 | 建筑展 | 80000m2 | 2020/4/8 | 長春國際會展中心 |
2020東北國際消防技術交流展覽會 | 消防技術交流展 | 10000m2 | 2020/4/8 | 長春國際會展中心 |
第三十一屆國際制冷、空調(diào)、供暖、通風及食品冷凍加工展覽會 | 制冷、空調(diào)、供暖、通風及食品冷凍加工展 | 90000m2 | 2020/4/8 | 武漢國際博覽中心 |
2020第四屆中國(重慶)建筑及裝飾材料博覽會 | 建筑展 | 34500m2 | 2020/4/9 | 重慶國際博覽中心 |
2020第十屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 | 物流展 | 35000m2 | 2020/4/9 | 西安曲江國際會展中心 |
2020廣州第四屆復合材料及制品展覽會 | 復合材料展 | 10000m2 | 2020/4/9 | 南豐國際會展中心 |
2020中國(西安)國際美容美發(fā)化妝品博覽會 | 美博會 | 20000m2 | 2020/4/9 | 西安曲江國際會展中心 |
2020成都汽車消費節(jié)暨第五屆房車生活節(jié) | 房車節(jié) | 46000m2 | 2020/4/9 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020中國成都國際寵物博覽會 | 寵物展 | 46000m2 | 2020/4/9 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020第95屆中國(深圳)電子展覽會 | 電子展 | 97500m2 | 2020/4/9 | 深圳會展中心 |
2020中國(深圳)鋰電新能源展 | 鋰電新能源展 | 100000m2 | 2020/4/9 | 深圳會展中心 |
2020第十七屆南京國際科學儀器及實驗室裝備展覽 | 科學儀器展 | 16000m2 | 2020/4/9 | 南京國際展覽中心 |
2020第二十屆上海春季漁具展 | 漁具展 | 8100m2 | 2020/4/10 | 上海光大會展中心 |
2020世界媒體藝術之都 中部(長沙)印刷產(chǎn)業(yè)博 | 印刷展 | 22000m2 | 2020/4/10 | 湖南國際會展中心一樓A廳、B廳、C廳 |
2020中國(南京)國際智慧農(nóng)業(yè)博覽會 | 農(nóng)博會 | 12000m2 | 2020/4/10 | 南京國際博覽中心 |
2020中國(福建)海峽兩岸智慧城市暨社會公共安全展 | 社會公共安全展 | 11000(5號館)m2 | 2020/4/10 | 福州海峽會展中心 |
第十三屆成都國際照明及LED展覽會 | 照明展 | 40000m2 | 2020/4/10 | 中國西部國際博覽城 |
2020年中國國際非開挖技術研討會暨展覽會 | 非開挖技術研討會 | 10000m2 | 2020/4/10 | 中國紅島國際會議展覽中心 |
2020第十八屆中國(石家莊)國際幼兒教育博覽會 | 幼教展 | 20000(8號展廳)m2 | 2020/4/10 | 石家莊國際會展中心 |
2020第二十三屆中國國際照相機械影像器材與技術展 | 攝影器材展 | 30270m2 | 2020/4/10 | 北京展覽館 |
2020中國國際芳香產(chǎn)業(yè)展覽會 | 芳香產(chǎn)業(yè)展 | 10000m2 | 2020/4/10 | 上海光大會展中心 |
2020年內(nèi)蒙古第三十屆國際廣告四新與傳媒博覽會 | 廣告?zhèn)髅秸?/td> | 20000m2 | 2020/4/11 | 內(nèi)蒙古國際會展中心 |
2020第十屆中國國際電子商務博覽會暨數(shù)字貿(mào)易博 | 數(shù)字貿(mào)易博 | 50000(A1、B1、C1、D1、E1)m2 | 2020/4/11 | 義烏國際博覽中心 |
2020廈門工業(yè)博覽會 | 工博會 | 80000(C1-C5、A1-A6展廳)m2 | 2020/4/12 | 廈門國際會展中心 |
2020年香港春季電子產(chǎn)品展覽會 | 電子展 | 暫無 | 2020/4/13 | 香港會議展覽中心 |
2020廣州國際3D打印技術展覽會 | 3D打印展 | 10000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020廣州國際機器人及工業(yè)自動化展覽會 | 機器人展 | 20000(1-3號館)m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020中國(廣州)國際汽車測試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會 | 汽車測試及質(zhì)量監(jiān)控展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020第十八屆廣州國際汽車改裝展覽會 | 汽車改裝展 | 35000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020中國國際汽車維修檢測設備及汽車養(yǎng)護展覽會 | 汽車養(yǎng)護展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020廣州國際鋰電工業(yè)展覽會 | 鋰電工業(yè)展 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州國際采購中心 |
2020廣州國際智能交通及停車設備展覽會 | 停車設備展 | 10000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020廣州國際潤滑油品、養(yǎng)護用品及技術設備展覽 | 潤滑油品、養(yǎng)護用品展 | 67000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020第十八屆廣州國際汽車制造裝備及材料展覽會 | 汽車制造裝備 | 16000m2 | 2020/4/13 | 廣州國際采購中心 |
2020第四屆廣州國際輪胎與車輪展覽會 | 輪胎與車輪展 | 35000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020第十八屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 | 汽車零部件展 | 30000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
2020第十一屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會 | 汽車工業(yè)展 | 30000m2 | 2020/4/13 | 廣州琶洲國際采購中心 |
第三十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會 | 玻璃展 | 180500m2 | 2020/4/14 | 上海新國際博覽中心 |
2020武漢種子交易會 | 種子交易會 | 10000m2 | 2020/4/14 | 武漢國際會展中心 |
第127屆中國進出口商品交易會 | 廣交會 | 1170000m2 | 2020/4/15 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020第二十三屆國際高端健康食用油及橄欖油 | 健康食用油及橄欖油 | 31120m2 | 2020/4/15 | 中國國際展覽中心 |
2020亞洲(北京)國際食品飲料展覽會暨進口食品展 | 進口食品展 | 4629m2 | 2020/4/15 | 中國國際展覽中心 |
2020中國國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 健康展 | 26184m2 | 2020/4/15 | 中國國際展覽中心 |
2020第十七屆中國國際烘焙展覽會 | 烘焙展 | 19225m2 | 2020/4/15 | 中國國際展覽中心 |
2020中國國際有機綠色食品(北京)展覽會 | 綠色食品展 | 8670m2 | 2020/4/15 | 中國國際展覽中心 |
2020(昆明)南亞社會公共安全科技博覽會 | 社會公共安全科技展 | 19040m2 | 2020/4/15 | 昆明國際會展中心 |
2020第十五屆中國(上海)國際醫(yī)療旅游展覽會 | 旅游展 | 12000m2 | 2020/4/16 | 上海新國際博覽中心 |
2020中國(上海)國際技術進出口交易會 | 國際技術進出口交易會 | 35000m2 | 2020/4/16 | 上海世博展覽館 |
2020中國(上海)國際智能家居展覽會(全智展) | 智能家居展 | 11500m2 | 2020/4/16 | 上海新國際博覽中心 |
2020上海國際鎖具安防產(chǎn)品展覽會 | 鎖具安防展 | 11500m2 | 2020/4/16 | 上海新國際博覽中心 |
2020中國(沈陽)餐飲產(chǎn)業(yè)博覽會(火鍋食材及用品展 | 食材展 | 10000m2 | 2020/4/16 | 沈陽國際展覽中心 |
2020陜西國際科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)博覽會 | 科技創(chuàng)新展 | 24000m2 | 2020/4/16 | 西安曲江國際會展中心 |
2020第十屆中國上海微商博覽會 | 微商展 | 10000m2 | 2020/4/16 | 上海新國際博覽中心 |
2020第四屆長三角電鍍﹑涂裝及智能環(huán)保展覽會 | 環(huán)保展 | 31200m2 | 2020/4/16 | 無錫太湖國際博覽中心 |
2020湖南智慧城市安防產(chǎn)品暨警用裝備博覽會 | 警用裝備展 | 20000m2 | 2020/4/16 | 湖南國際會展中心 |
2020中國(沈陽)國際糖酒食品展覽會 | 糖酒會 | 30000m2 | 2020/4/16 | 沈陽國際展覽中心 |
2020中國(嘉興)集成吊頂產(chǎn)業(yè)博覽會暨集成家居 | 集成家居 | 33000m2 | 2020/4/16 | 嘉興國際會展中心 |
第十五屆鄂爾多斯國際煤炭及能源工業(yè)博覽會 | 能源展 | 30000m2 | 2020/4/16 | 鄂爾多斯國際會展中心 |
2020第十九屆南京安博會 | 安博會 | 10000m2 | 2020/4/16 | 南京國際博覽中心 |
2020中國加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會 | 加工貿(mào)易產(chǎn)品展 | 70000m2 | 2020/4/16 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 |
第十七屆中國國際成人保健及生殖健康展覽會 | 健康展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 上海世貿(mào)商城 |
2020中國國際家居博覽會 | 家博會 | 30730m2 | 2020/4/17 | 寧波國際會議展覽中心 |
2020第二十一屆中國國際模型展覽會 | 模型展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 北京展覽館 |
2020第十八屆春季杭州漁具展 | 漁具展 | 3105m2 | 2020/4/17 | 杭州和平國際會展中心 |
2020中國成都供熱通風、空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展 | 家居系統(tǒng)展 | 150000m2 | 2020/4/17 | 中國西部國際博覽城 |
2020第十三屆中國東光紙箱機械國際博覽會 | 紙箱機械展 | 33000m2 | 2020/4/17 | 東光紙箱機械會展中心 |
2020第34屆成都國際珠寶首飾展覽會 | 珠寶展 | 10000m2 | 2020/4/17 | 成都世紀城新國際會展中心 |
第十二屆中國(西安)國際食品博覽會 | 食品展 | 24000m2 | 2020/4/17 | 西安曲江國際會展中心 |
2020第十九屆浙江(杭州)裝備制造業(yè)博覽會 | 裝備制造業(yè)展 | 20000m2 | 2020/4/17 | 杭州國際博覽中心 |
2020 中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | 定制展 | 80000m2 | 2020/4/18 | 臨沂國際會展中心 |
2020沈陽特許連鎖加盟投資創(chuàng)業(yè)項目展覽會 | 加盟展 | 15000m2 | 2020/4/18 | 沈陽國際展覽中心 |
2020東北(沈陽)游樂產(chǎn)業(yè)博覽會 | 游博會 | 26400m2 | 2020/4/18 | 沈陽國際展覽中心 |
2020中國(鄭州)清潔取暖通風空調(diào)及建筑新能源展 | 新能源展 | 30000m2 | 2020/4/18 | 河南鄭州中原國際博覽中心 |
2020第八屆山東國際樂器業(yè)展覽會 | 樂器展 | 23000m2 | 2020/4/18 | 濟南市 山東機械設備展覽中心 |
2020中國福建國際消防安全與應急裝備博覽會 | 消防安全與應急裝備展 | 10000m2 | 2020/4/18 | 廈門國際會展中心 |
2020中國(廈門)國際綠色建筑建材產(chǎn)業(yè)博覽會 | 筑博會 | 30000m2 | 2020/4/19 | 廈門國際會展中心 |
2020第十五屆中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會 | 內(nèi)衣展 | 73000m2 | 2020/4/19 | 深圳會展中心 |
2020福建廈門綠色建材裝配式建筑博覽會 | 建材展 | 12000m2 | 2020/4/19 | 廈門國際會展中心 |
2020年香港家庭用品展覽會 | 家庭用品展 | 暫無 | 2020/4/20 | 香港會議展覽中心 |
2020中國(武漢)消防產(chǎn)品與應急救援裝備展覽會 | 消防產(chǎn)品與應急救援裝備展 | 8160m2 | 2020/4/20 | 武漢國際會展中心 |
2020中國(武漢)公共安全產(chǎn)品暨警用裝備展覽會 | 警用裝備展 | 20000m2 | 2020/4/20 | 武漢國際會展中心 |
第25屆中國西安國際供熱供暖、空調(diào)通風及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | 家居系統(tǒng)展 | 35000m2 | 2020/4/20 | 西安絲路國際會展中心 |
2020第十四屆中國西安國際給排水及水處理技術設備展 | 給排水及水處理技術設備展 | 10000m2 | 2020/4/20 | 西安絲路國際會展中心 |
2020第三十四屆中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 塑料橡膠展 | 330481m2 | 2020/4/21 | 會展中心(上海) |
2020國際標簽展 國際軟包裝展 國際薄膜展 | 標簽展 | 23000m2 | 2020/4/21 | 上海新國際博覽中心 |
2020第十六屆北京國際汽車展覽會 | 汽車展 | 110000m2 | 2020/4/21 | 中國國際展覽中心 |
第四十九屆廣州編織品、禮品及家居裝飾品展覽會 | 家居裝飾品展 | 30000m2 | 2020/4/21 | 南豐國際會展中心 |
第二十一屆中國環(huán)博會 | 環(huán)博會 | 161000m2 | 2020/4/21 | 上海新國際博覽中心 |
第二十五屆國際電磁兼容與微波暨測試測量技術交流展覽會 | 電磁兼容與微波暨測試測量技術交流展 | 6000m2 | 2020/4/21 | 北京國際會議中心 |
2020第19屆中國(西部)國際口腔設備與材料展覽 | 口腔展 | 48000m2 | 2020/4/22 | 中國西部國際博覽城 |
2020第二十五屆沈陽國際糖酒食品交易會 | 糖酒會 | 20000(精品館、 | 2020/4/22 | 遼寧工業(yè)展覽館 |
2020年第17屆絲路(西安)建筑節(jié)能暨綠色建筑技術與裝備展覽會 | 綠色建筑技術與裝備展 | 40000(W2、W3)m2 | 2020/4/22 | 西安曲江國際會展中心 |
第十九屆2020太原煤炭(能源)工業(yè)技術裝備展覽 | 煤炭展 | 36000(全館)m2 | 2020/4/22 | 中國(太原)煤炭交易中心 |
2020第十一屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽 | 鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展 | 10000m2 | 2020/4/23 | 寧波國際會議展覽中心 |
第十五屆中國國際(廈門)漁業(yè)博覽會 | 漁博會 | 13000(A1、A2)m2 | 2020/4/23 | 廈門國際會展中心 |
2020第20屆安徽國際機床及工模具展 | 模具展 | 25000m2 | 2020/4/23 | 合肥濱湖國際會展中心 |
第78屆中國教育裝備展示會 | 教育展 | 92000m2 | 2020/4/23 | 重慶國際博覽中心 |
2020武漢國際綠色建筑建材及裝飾材料博覽會 | 建材展 | 12000m2 | 2020/4/23 | 武漢國際會展中心 |
第十四屆江蘇春季食品商品展覽會 | 食品展 | 10000m2 | 2020/4/23 | 南京國際展覽中心 |
中國中部(合肥)國際裝備制造業(yè)博覽會 | 制博會 | 25000(5、6號館)m2 | 2020/4/23 | 合肥濱湖國際會展中心 |
第127屆中國進出口商品交易會(第二期) | 廣交會 | 1170000m2 | 2020/4/23 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020第十六屆中國(鄭州)食品包裝及加工設備展 | 食品包裝展 | 6000m2 | 2020/4/24 | 鄭州國際會展中心 |
2020第八屆上海國際私人健康管理及醫(yī)療定制服務展 | 醫(yī)療定制服務展 | 16000m2 | 2020/4/24 | 上海展覽中心 |
第四屆中國中西部畜牧業(yè)博覽會暨牧產(chǎn)品交易會 | 牧產(chǎn)品交易會 | 30000m2 | 2020/4/24 | 重慶國際會議展覽中心 |
2020年第28屆中國深圳國際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展覽會 | 鐘表展 | 160000m2 | 2020/4/25 | 深圳國際會展中心(新館) |
2020全國摩托車及配件展示交易會 | 摩托車展 | 37200m2 | 2020/4/26 | 杭州國際博覽中心 |
2020第二十一屆上海國際清潔技術與設備博覽會 | 清潔技術與設備展 | 23000m2 | 2020/4/27 | 上海新國際博覽中心 |
2020上海國際物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)展覽會 | 物業(yè)管理展 | 57500m2 | 2020/4/27 | 上海新國際博覽中心 |
2020第二十二屆山東國際供熱供暖、通風空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | 家居系統(tǒng)展 | 21600m2 | 2020/4/27 | 濟南國際會展中心 |
2020上海國際室內(nèi)空氣凈化展覽會 | 室內(nèi)空氣凈化展 | 11500m2 | 2020/4/27 | 上海新國際博覽中心 |
2020年香港禮品及贈品展覽會 | 禮品展 | 暫無 | 2020/4/27 | 香港會議展覽中心 |
2020上海第二十八屆中國國際建筑裝飾展覽會 | 筑博會 | 195500m2 | 2020/4/27 | 上海新國際博覽中心 |
2020第17屆中國國際自助服務產(chǎn)品及自動售貨系統(tǒng)展 | 自動售貨系統(tǒng)展 | 23000m2 | 2020/4/27 | 上海新國際博覽中心 |
第十四屆山東國際科學儀器及實驗室裝備展覽會 | 實驗室裝備展 | 10000(E廳)m2 | 2020/4/28 | 山東機械設備展覽中心 |
2020中國智慧海關與口岸建設展覽會 | 智慧海關與口岸建設展 | 11500m2 | 2020/4/29 | 中國國際展覽中心 |
第二十屆廣東國際汽車展示交易會(春季) | 汽車展 | 50000m2 | 2020/4/30 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 |
2020蘇州寵物用品品牌暨寵物秀 | 寵物用品展 | 9000m2 | 2020/5/1 | 蘇州國際博覽中心 |
第五屆北京(國際)新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)博覽會 | 新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)博覽會 | 10000m2 | 2020/5/1 | 北京會議中心 |
第127屆中國進出口商品交易會(第三期) | 廣交會 | 117000m2 | 2020/5/1 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020中國國際電梯展覽會 | 電梯展 | 135000m2 | 2020/5/6 | 會展中心(上海) |
第三十屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車 | 自行車展 | 170015m2 | 2020/5/6 | 會展中心(上海) |
2020第二十三屆中國國際焙烤展覽會 | 焙烤展 | 230000m2 | 2020/5/6 | 上海新國際博覽中心 |
2020中國國際烘焙展覽會 | 烘焙展 | 60000m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020中國西部國際化工展覽會 | 化工展 | 10000m2 | 2020/5/7 | 重慶國際會議展覽中心 |
2020中國中部(長沙)國際裝備制造業(yè)博覽會 | 制博會 | 40000m2 | 2020/5/7 | 長沙國際會展中心 |
2020長江經(jīng)濟帶環(huán)保博覽會 | 環(huán)保展 | 30000m2 | 2020/5/7 | 重慶國際博覽中心 |
2020深圳國際營養(yǎng)與健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 營養(yǎng)與健康展 | 15000m2 | 2020/5/7 | 深圳會展中心 |
2020第二十一屆上海國際葡萄酒及烈酒展覽會 | 葡萄酒與烈酒展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020第九屆中國國際航空、郵輪及列車食品飲料展 | 航空、郵輪及列車食品飲料展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020第二十屆中國西部(重慶)國際表面處理、涂裝及電鍍展覽會 | 電鍍展 | 11500m2 | 2020/5/7 | 重慶國際博覽中心 |
2020深圳原創(chuàng)設計時裝周原創(chuàng)設計展 | 設計展 | 100000m2 | 2020/5/7 | 深圳會展中心 |
2020上海國際進出口食品及飲料展覽會 | 食品及飲料展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020上海國際冷藏車輛、冷凍冷藏設備及冷鏈物流展 | 冷藏車輛、冷凍冷藏設備及冷鏈物流展 | 53060m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020中國(四川)國際茶業(yè)博覽會 | 茶博會 | 60000m2 | 2020/5/7 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020年全球半導體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | 半導體展 | 30000m2 | 2020/5/7 | 重慶國際博覽中心 |
2020中國(貴陽)國際美容美發(fā)美體化妝用品博覽 | 美博會 | 16000m2 | 2020/5/7 | 貴陽國際會議展覽中心 |
2020上海國際茶業(yè)交易(春季)博覽會 | 茶博會 | 40000m2 | 2020/5/7 | 上海世博展覽館 |
2020深圳國際智慧停車設備與技術博覽會 | 智慧停車設備與技術展 | 15000m2 | 2020/5/7 | 深圳會展中心 |
2020上海國際糖酒商品交易會 | 糖酒會 | 293825m2 | 2020/5/7 | 會展中心(上海) |
2020中國(武漢)國際汽車技術展覽會 | 汽車展 | 30000m2 | 2020/5/7 | 武漢國際博覽中心 |
2020第十三屆中國(寧海)國際機床與模具技術展覽 | 模具展 | 10000(A、B館)m2 | 2020/5/8 | 寧海國際會展中心 |
2020重慶國際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會 | 酒店用品及餐飲展 | 10000m2 | 2020/5/8 | 重慶國際博覽中心 |
2020中國(山東)國際寵物水族展 | 寵物水族展 | 55000m2 | 2020/5/8 | 濟南國際會展中心 |
2020第39屆鄭州國際連鎖加盟展覽會 | 連鎖加盟展 | 10000m2 | 2020/5/8 | 河南鄭州中原國際博覽中心 |
2020第十五屆中國北方茶業(yè)博覽交易會 | 茶博會 | 15000m2 | 2020/5/8 | 濟南舜耕國際會展中心 |
2020中國(廈門)國際休閑旅游博覽會 | 旅博會 | 50000m2 | 2020/5/8 | 廈門國際會展中心 |
2020第十八屆中國(溫州)國際眼鏡業(yè)展覽會 | 眼鏡展 | 38800m2 | 2020/5/8 | 溫州國際會展中心 |
2020廣州國際數(shù)碼印刷、圖文快印展覽會 | 印刷展 | 18000m2 | 2020/5/8 | 廣州國際采購中心展覽館 |
2020第二十屆中國(安徽)國際糖酒食品交易會 | 糖酒會 | 40000m2 | 2020/5/8 | 合肥濱湖國際會展中心 |
2020中國(南京)移門博覽會 | 移門展 | 72000m2 | 2020/5/9 | 南京國際博覽中心 |
2020新疆國際廣告四新展覽會 | 廣告展 | 10000m2 | 2020/5/9 | 新疆國際會展中心 |
第23屆廣州國際閥門管業(yè)及流體設備展覽會 | 閥門管業(yè)及流體設備展 | 10000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020亞洲泳池SPA博覽會 | 泳池SPA展 | 20000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020第十四屆廣州國際臺球及配套設施展 | 臺球展 | 11000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020海陸空盛筵暨中國(廣州)國際游艇、水上運動用品展 | 水上運動用品展 | 30000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | 游藝設備展 | 100000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020亞太地坪展 | 地坪展 | 30000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
第三屆自主品牌博覽會 | 自主品牌展 | 10000m2 | 2020/5/10 | 上海展覽中心 |
2020亞洲VR&AR博覽會暨高峰論壇 | VR&AR博覽會 | 20000m2 | 2020/5/10 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020第十二屆中國(廣州)國際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會 | 住宅展 | 68256m2 | 2020/5/11 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 |
2020第22屆北京國際玩具及幼教用品展覽會 | 玩具展 | 42000m2 | 2020/5/11 | 中國國際展覽中心 |
2020廣州國際衛(wèi)浴進出口交易會 | 衛(wèi)浴展 | 22000m2 | 2020/5/11 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 |
2020第二十三屆中國(北京)國際供熱通風空調(diào)展 | 供熱通風空調(diào)展 | 114120m2 | 2020/5/11 | 中國國際展覽中心(新館) |
2020中國電子設計創(chuàng)新大會 | 電子展 | 10000m2 | 2020/5/12 | 北京會議中心 |
2020中國國際有機食品博覽會 | 食品展 | 17000m2 | 2020/5/13 | 上海世博展覽館 |
2020中國國際醫(yī)藥原料藥、中間體、包裝、設備交易會 | 包裝設備展 | 53000m2 | 2020/5/13 | 青島世博城國際展覽中心 |
2020第十八屆中國國際鑄造博覽會 | 鑄造展 | 53022m2 | 2020/5/13 | 會展中心(上海) |
2020中國(寧波)國際燈具燈飾采購交易會暨LED 照明展覽會 | 燈具燈飾采購展 | 暫無 | 2020/5/13 | 寧波國際會展中心 |
2020國際旅游交易會 | 旅游交易會 | 12000m2 | 2020/5/13 | 上海世博展覽館 |
第二十一屆中國國際食品和飲料展覽會 | 食品和飲料展 | 199500m2 | 2020/5/13 | 上海新國際博覽中心 |
2020第十九屆青島國際汽車工業(yè)展覽會 | 汽車展 | 56480m2 | 2020/5/13 | 青島國際會展中心 |
2020中國國際機器人展覽會 | 機器人展 | 53060m2 | 2020/5/13 | 會展中心(上海) |
2020第五十五屆上海國際美容美發(fā)化妝用品進出口展 | 美博會 | 230000m2 | 2020/5/13 | 會展中心(上海) |
2020北京國際工業(yè)智能及自動化展覽會 | 工業(yè)智能及自動化展 | 23000m2 | 2020/5/13 | 北京展覽館 |
2020中國國際精釀啤酒會議暨展覽會 | 啤酒展 | 17000m2 | 2020/5/13 | 上海世博展覽館 |
2020表面活性劑和洗滌劑展覽會 | 表面活性劑和洗滌劑展 | 暫無 | 2020/5/13 | 上??鐕少彆怪行?/td> |
2020中國四川環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 環(huán)博會 | 23000m2 | 2020/5/14 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020第20屆中國成都國際社會公共安全產(chǎn)品與技術展覽會 | 社會公共安全產(chǎn)品與技術展 | 34500m2 | 2020/5/14 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020中國(淄博)國際醫(yī)藥原料藥、中間體精細化工及技術裝備展覽會 | 醫(yī)藥原料藥、中間體精細化工及技術裝備展 | 30000m2 | 2020/5/14 | 淄博國際會展中心 |
第二十一屆浙江國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會 | 服裝展 | 13200(A、B館) | 2020/5/14 | 義烏國際博覽中心 |
2020第十八屆四川國際電力產(chǎn)業(yè)博覽會 | 電力展 | 15000(5號館)m2 | 2020/5/14 | 中國西部國際博覽城 |
2020中國(成都)火鍋食材用品展覽會 | 火鍋食材展 | 24000m2 | 2020/5/14 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2020中國(大連)國際紡織品面輔料及紗線展覽會 | 紗線展 | 33600m2 | 2020/5/14 | 大連世界博覽廣場 |
第二屆廣州軍民兩用技術裝備成果交易會 | 軍民兩用技術裝備成果展 | 14300m2 | 2020/5/15 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會 | 寵物用品展 | 45000m2 | 2020/5/15 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) |
2020中國(山東)國際消防安全技術與應急救援設備博覽會 | 消防展 | 34200m2 | 2020/5/15 | 濟南國際會展中心 |
2020(北京)國際葡萄酒烈酒精品展覽會 | 葡萄酒烈酒精品展 | 5000m2 | 2020/5/15 | 北京國貿(mào)大酒店 |
2020中國(成都)電動車及新能源汽車展覽會 | 電動車及新能源汽車展 | 70000(1-6號館) | 2020/5/15 | 中國西部國際博覽城 |
2020第九屆中國(臨沂)五金博覽會 | 五金展 | 6000m2 | 2020/5/15 | 臨沂國際會展中心 |
